CAS 25322-69-4|Poli(glicole propilenico)
Formula molecolare: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Confezione: fusti da 200 kg
Consegna in tutto il mondo
Fatto in Cina
- Consegna in tutto il mondo
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
introduzione
Il monoestere di PPG è un tensioattivo non ionico e può anche reagire con l'alcol per formare etere.
È un solvente per oli vegetali, resine e paraffine, ed è utilizzato anche nella preparazione di resine alchidiche, emulsionanti, demulsionanti, oli lubrificanti e plastificanti.
Specifica di CAS 25322-69-4|Poli(glicole propilenico)
| Elementi | Aspetto esteriore | Croma (Pt-Co) | Valore ossidrile mgKOH/gr | Peso molecolare | Valore acido mgKOH/gr | Umidità ( per cento ) | PH (soluzione acquosa all'1%) |
| PPG-200 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 510~623 | 180~220 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 255~312 | 360~440 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 170~208 | 540~660 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 102~125 | 900~1100 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 68~83 | 1350~1650 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 51~62 | 1800~2200 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 34~42 | 2700~3300 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 26~30 | 3700~4300 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Liquido viscoso oleoso trasparente incolore | Minore o uguale a 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 5 |
articoli Correlati
Plastificazione di Poly(l-lactide) con Poly(propylene glycol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - Pubblicazioni ACS
Formazione del complesso tra ciclodestrina e poli (glicole propilenico)
A Harada, M Kamachi - Journal of the Chemical Society, Chemical..., 1990 - pubs.rsc.org
Etichetta sexy: caso 25322-69-4|poli(glicole propilenico), prezzo, quotazione, sconto, in magazzino, in vendita








